咨询电话:
027-68789345
17762398725
热搜词:多糖结构解析,多糖甲基化分析,鉴定分析,天然产物分离纯化
在线客服
客服热线
产品销售:17762398077
技术服务:17762398725
化合物库
代谢组学
地 址:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道666号
武汉生物技术研究院B4栋
电 话:027-68789345
产品销售:17762398077(微信号) QQ 2804280554
技术服务:17762398725(微信号) QQ 643692282
E - mail :bio-analysis@huaster.com
邮 编:430000
糖组分析
武汉华士特工业生物技术开发有限公司
分析测试
蛋白组学
Copyright @ 武汉华士特工业生物技术开发公司©2011-2021.All rights reserved
鄂ICP备13001936号-2 网站建设:中企动力武汉
紫杉烷系列
浏览量:
产品名称
紫杉烷系列
产品描述
备注
货号
中文名称
紫杉烷系列
英文名称
Taxanes
CAS号
分子量
分子式
结构类型
二萜类/Diterpenoids
货号 | 产品名称 | 英文名称 | CAS号 | 纯度 | 包装 | 价格 ¥ |
HB-00661 | 紫杉醇 | Paclitaxel | 33069-62-4 | HPLC≥98% | 25mg | 100 |
HB-01481 | 三尖杉宁碱 | Cephalomannine | 71610-00-9 | HPLC≥98% | 25mg | 500 |
HB-03800 | 7-表-10-去乙酰基紫杉醇 | 10-Deacetyl-7-epipaclitaxel | 78454-17-8 | HPLC≥98% | 25mg | 600 |
HB-01484 | 7-表紫杉醇 | 7-Epipaclitaxel | 105454-04-4 | HPLC≥98% | 25mg | 350 |
HB-01485 | 10-去乙酰-7-木糖紫杉醇 | 10-Deacetyl-7-xylosyl paclitaxel | 90332-63-1 | HPLC≥98% | 10mg | 900 |
HB-01483 | 10-去乙酰基紫杉醇 | 10-deacetyl-paclitaxel(10-DAT) | 78432-77-6 | HPLC≥98% | 20mg | 400 |
HB-00659 | 10-去乙酰巴卡亭III | 10-deacetylbaccatin III(10-DAB) | 32981-86-5 | HPLC≥98% | 20mg | 320 |
HB-03606 | 13-乙酰基-9-羟基巴卡丁III | 9-dihydro-13-acetylbaccatinIII(9-DHB) | 142203-65-4 | HPLC≥98% | 20mg | 640 |
HB-07734 | 7,10-二甲氧基10-脱乙酰基巴卡丁III | 7,10-dimethoxy-10-DAB III | 183133-94-0 | HPLC≥95% | 100mg | 980 |
HB-07735 | 7-木糖基-10-去乙酰基三尖杉宁碱 | 7-Xylosyl-10-deacetyltaxol B | 90332-64-2 | HPLC≥98% | 10mg | 5600 |
HB-07736 | 7-木糖基-10-去乙酰基紫杉醇C | 7-Xylosyl-10-deacetyltaxol C | 90332-65-3 | HPLC≥98% | 10mg | 5600 |
HB-07737 | 7-木糖基-紫杉醇B | 7-Xylosyltaxol B | 90352-19-5 | HPLC≥98% | 5mg | 4800 |
HB-02471 | 7-木糖基-紫杉醇 | 7-Xylosyltaxol | 90332-66-4 | HPLC≥98% | 5mg | 5600 |
HB-02389 | 紫杉醇C | Taxol C | 153415-45-3 | HPLC≥98% | 5mg | 6000 |
HB-07738 | 紫杉素 | Taxusin | 19605-80-2 | HPLC≥98% | 10mg | 7000 |
HB-02012 | 卡巴他赛 | cabazitaxel | 183133-96-2 | HPLC≥98% | 20mg | 650 |
HB-01486 | 巴卡亭Ⅲ | Baccatin Ⅲ | 27548-93-2 | HPLC≥98% | 20mg | 500 |
HB-07739 | 卡巴他赛中间体 | Cabazitaxel intermediate | 1354900-65-4 | HPLC≥97% | 5mg | 4200 |
HB-07740 | 7-三氯乙氧羰基紫杉醇 | 7-Troc Paclitaxel | 114915-17-2 | 1mg | 2400 | |
HB-01482 | 多烯紫杉醇 | docetaxel | 114977-28-5 | HPLC≥98% | 20mg | 150 |
HB-07741 | 三水多西他赛 | Docetaxel.trihydrous | 148408-66-6 | HPLC≥98% | 50mg | 270 |
HB-07742 | 7,10-双三氯乙氧羰基多西他赛 | 7,10-Di Troc Docetaxel | 114915-14-9 | HPLC≥97% | 100mg | 300 |
HB-07743 | 2'-乙酰基多西他赛 | 2’-Ac Docetaxel | 151509-27-2 | HPLC≥95% | 50mg | 询价 |
HB-07744 | 10-乙酰多西他赛 | N-Debenzoyl-N-(tert-butoxycarbonyl)taxol | 125354-16-7 | HPLC≥98% | 5mg | 2100 |
HB-07745 | 紫杉醇D | Taxcultine(Taxol D) | 153415-46-4 | HPLC≥98% | 5mg | 4500 |
HB-07746 | N-甲基紫杉醇C | N-Methyltaxol C | 153083-53-5 | HPLC≥98% | 5mg | 5000 |
HB-07747 | 13-O-肉桂酰基浆果赤霉素III | 13-O-Cinnamoylbaccatin III | 220932-65-0 | HPLC≥98% | 5mg | 5200 |
HB-07748 | 7-表-10-去乙酰基三尖杉宁碱 | 7-Epi-10-deacetylcephalomannine | 78479-12-6 | HPLC≥98% | 5mg | 5000 |
HB-07749 | 10-Deacetylyunnanxane | 1333323-17-3 | HPLC≥96.5% | 5mg | 4500 | |
HB-07750 | 2-Deacetyltaxachitriene A | 214769-96-7 | HPLC≥98% | 5mg | 4900 | |
HB-07751 | Tasumatrol L | 847835-17-0 | HPLC≥98% | 5mg | 5200 | |
HB-07752 | 5-Acetyltaxachitriene A | 187988-48-3 | HPLC≥98% | 5mg | 4500 | |
HB-07753 | 中国紫杉三烯乙素 | Taxachitriene B | 167906-75-4 | HPLC≥98% | 5mg | 4200 |
HB-07754 | Taxumairol R | 244167-04-2 | HPLC≥98% | 5mg | 4200 | |
HB-07755 | 13-Deacetyltaxachitriene A | 239800-99-8 | HPLC≥97% | 5mg | 5000 | |
HB-07756 | 去肉桂酰基紫杉奇芬 | Decinnamoyltaxagifine | 130394-69-3 | HPLC≥97.5% | 5mg | 4500 |
HB-07757 | 2-Deacetyltaxuspine X | 259678-73-4 | HPLC≥98% | 5mg | 5000 | |
HB-07758 | 20-Deacetyltaxuspine X | 284672-76-0 | HPLC≥98% | 5mg | 5200 | |
HB-07759 | Taxezopidine L | 219749-76-5 | HPLC≥98% | 5mg | 5200 | |
HB-07760 | 5-Epicanadensene | 220384-17-8 | HPLC≥98% | 5mg | 4500 | |
HB-07761 | 浆果赤霉素VI | Baccatin VI | 57672-79-4 | HPLC≥98% | 5mg | 2400 |
HB-07767 | 浆果赤霉素X | Baccatin X | 1623069-76-0 | HPLC≥98% | 5mg | 询价 |
HB-07768 | 浆果赤霉素IX | Baccatin IX | 1623410-12-7 | HPLC≥98% | 5mg | 5800 |
HB-07769 | 浆果赤霉素VIII | Baccatin VIII | 1623410-10-5 | HPLC≥97.5% | 5mg | 5800 |
HB-07784 | 浆果赤霉素IV | Baccatin IV | 57672-77-2 | HPLC≥97% | 5mg | 4800 |
HB-07762 | 9-Deacetyltaxinine E | 284672-78-2 | HPLC≥98% | 5mg | 5200 | |
HB-07763 | Taxuspine X | 194782-02-0 | HPLC≥98% | 5mg | 4200 | |
HB-07764 | Taxuspine B | 157414-05-6 | HPLC≥98% | 5mg | 5200 | |
HB-07765 | 7β-Acetoxytaxuspine C | 256347-91-8 | HPLC≥98% | 5mg | 5200 | |
HB-07766 | 2-Deacetoxydecinnamoyltaxinine J | 87193-98-4 | HPLC≥98% | 5mg | 4200 | |
HB-07770 | 1β-去羟浆果赤霉素IV | 1β-Dehydroxybaccatin IV | 57672-78-3 | HPLC≥98% | 5mg | 4200 |
HB-07771 | Taxachitriene A | 167906-74-3 | HPLC≥98% | 5mg | 4200 | |
HB-07772 | Decinnamoyltaxinine J | 84652-33-5 | HPLC≥98% | 5mg | 3900 | |
HB-07773 | Taxezopidine G | 205440-22-8 | HPLC≥98% | 5mg | 4200 | |
HB-07774 | 2α,7β,13α-Triacetoxy-5α-cinnamoyloxy-9β-hydroxy-2(3→20)abeotaxa-4(20),11-dien-10-one | 322471-42-1 | HPLC≥98% | 5mg | 5200 | |
HB-07775 | Taxin B | 168109-52-2 | HPLC≥98% | 5mg | 4500 | |
HB-07776 | 云南红豆杉甲素 | Yunnanxane | 139713-81-8 | HPLC≥98% | 5mg | 3900 |
HB-07777 | 2-去乙酞氧基紫杉素J | 2-Deacetoxytaxinine J | 119347-14-7 | HPLC≥98% | 5mg | 3900 |
HB-07778 | 紫杉宁E | 7-Deacetoxytaxinine J | 18457-45-9 | HPLC≥98% | 5mg | 4500 |
HB-07779 | 紫杉平W | Taxuspine W | 181309-92-2 | HPLC≥98% | 5mg | 4500 |
HB-07780 | 紫杉宁 | Taxinine | 3835-52-7 | HPLC≥97% | 5mg | 3600 |
HB-07781 | 9α,10β,13α-三乙酰氧基-5α-肉桂酰氧基紫杉-4(20),11-二烯 | 2,7-Dideacetoxytaxinine J | 115810-14-5 | HPLC≥98% | 5mg | 4200 |
HB-07782 | 红豆杉素J | Taxinine J | 18457-46-0 | HPLC≥98% | 5mg | 3900 |
HB-07783 | 1)甲基降紫杉-11-烯 | 9-Deacetyl-9-benzoyl-10-debenzoyl-4β,20-epoxytaxchinin A | 227011-48-5 | HPLC≥98% | 5mg | 5200 |
HB-04674 | 13-邻去乙酰基红豆杉醇 Z | 13-O-Deacetyltaxumairol Z | 220935-39-7 | HPLC≥98% | 5mg | 4800 |
HB-04681 | 19-羟基浆果赤霉素 III | 19-Hydroxybaccatin III | 78432-78-7 | HPLC≥98% | 5mg | 4500 |
HB-07785 | 2-去乙酰氧基紫杉素B | 2-Deacetoxytaxinine B | 191547-12-3 | HPLC≥98% | 5mg | 4800 |
HB-04641 | 紫杉素 B | Taxinine B | 18457-44-8 | HPLC≥98% | 5mg | 4500 |
HB-04628 | 云南红豆杉酯甲 | Taxayunnansin A | 153229-31-3 | HPLC≥98% | 5mg | 4500 |
HB-05700 | 14β-苯甲酰基氧基-2-脱乙酰基巴卡丁VI | 14β-Benzoyloxy-2-deacetylbaccatin VI | 705973-69-9 | HPLC≥98% | 5mg | 4800 |
HB-05223 | 1-羟基浆果赤霉素I | 1-Hydroxybaccatin I | 30244-37-2 | HPLC≥98% | 5mg | 4000 |
暂时没有内容信息显示